Вартість послуг Мамологічного центру «Центр Мамології №1»
У нашому мамологічному центрі ви знайдете повний спектр сучасних медичних послуг — від консультацій вузькопрофільних спеціалістів до складних хірургічних втручань. Ми дотримуємося принципу прозорості та доступності: кожна послуга має чітко визначену ціну, без прихованих платежів.
Ознайомтесь із прайсом на сайті або звертайтесь за детальною консультацією — ми завжди відкриті до діалогу та готові відповісти на всі ваші питання.
Консультації спеціалістів
| Послуга | Ціна (грн) |
| Повторна консультація хірурга-проктолога | 900,00 |
| Консультація первинна гінеколога | 900,00 |
| Повторна консультація гінеколога | 900,00 |
| Консультація первинна мамолога | 900,00 |
| Повторна консультація мамолога | 900,00 |
| Консультація первинна гастроентеролога | 900,00 |
| Повторна консультація гастроентеролога | 900,00 |
| Консультація онкодерматолога | 900,00 |
| Консультація первинна невропатолога | 900,00 |
| Повторна консультація невропатолога | 900,00 |
| Консультація первинна сімейного лікаря (терапевта) | 900,00 |
| Повторна консультація сімейного лікаря (терапевта) | 900,00 |
| Консультація первинна ортопеда-травматолога | 900,00 |
| Повторна консультація ортопеда-травматолога | 900,00 |
| Консультація первинна уролога | 900,00 |
| Повторна консультація уролога | 900,00 |
| Консультація первинної хірурга | 900,00 |
| Повторна консультація хірурга | 900,00 |
| Консультація первинна судинного хірурга (Флеболог) | 900,00 |
| Повторна консультація судинного хірурга (флеболог) | 900,00 |
| Консультація первинна кардіолога | 900,00 |
| Повторна консультація кардіолога | 900,00 |
| Консультація первинна дерматолога | 900,00 |
| Повторна консультація дерматолога | 900,00 |
| Консультація анестезіолога | 600,00 |
| Консультація первинна логопеда | 1000,00 |
| Оформлення медичної документації | 300,00 |
| Онлайн консультація вузького спеціаліста | 700,00 |
| Онлайн консультація психотерапевта | 900,00 |
| Консультація проктолога + аноскопія (огляд на кріслі, схема лікування) | 1550,00 |
| Консультація психолога/психотерапевта (60 хв.) | 900,00 |
Гінекологія
| Назва послуги | Ціна, грн. |
| Первинна консультація акушера-гінеколога | 900,00 |
| Повторна консультація акушер-гінеколога | 900,00 |
| УЗД органів малого тазу (трансабдомінально) | 800,00 |
| УЗД органів малого тазу (трансвагінально) | 800,00 |
| Кольпоскопія розширена | 400,00 |
| Лікування ерозії шийки матки | 950,00 |
| Забір аналізу | 100,00 |
| Лазерна лабіопластика – 1 губа (без вартості анестезії) | 18 000,00 |
| Лазерна лабіопластика – 2 губи (без вартості анестезії) | 30 000,00 |
| Хірургічна дефлорація (без вартості анестезії) | 3500,00 |
| Лазерна дефлорація (без вартості анестезії) | 6800,00 |
| Постановка ВМС (без вартості спіралі) | 3100,00 |
| Зняття ВМС | 1200,00 |
| Біопсія шийки матки | 1300,00 |
| Хірургічна гіменопластика (без вартості анестезії) | 7000,00 |
| Хірургічний розтин кісти шийки матки (наботова кіста) | 4500,00 |
| Радіохвильове лікування I кат. (біопсія ш/м) | 4500,00 |
| Радіохвильове лікування II кат. (лікування ш/м) | 4700,00 |
| Радіохвильове лікування III кат. (LEEP) | 5000,00 |
| Радіохвильове лікування IV кат. (конус.амп.ш/м) | 5200,00 |
| Видалення папілом 1 шт. радіохвильовим ножем (без анестезії) | 1000,00 |
| Видалення папілом 4-5 шт. радіохвильовим ножем (без анестезії) | 3500,00 |
| Лікування ерозії шийки матки радіохвильовим ножем (1 сеанс) від | 2800,00 |
| Конізація шийки матки радіохвильовим ножем (без анестезії) | 12500,00 |
| Лазерна вапоризація папіломи 1 шт. (без анестезії) | 1200,00 |
| Розтин кісти шийки матки радіохвильовим ножем | 4500,00 |
| Пункція кісти Бартолінової залози | 1200,00 |
| Видалення кісти Бартолінової залози (хірургічне) | 5000,00 |
| Лазерне лікування ерозії шийки матки (без анестезії) від | 5500,00 |
| Лазерне видалення кісти Бартолінієвої залози (без анестезії) | 11000,00 |
| Видалення поліпа матки | 12000,00 |
| Конізація шийки матки радіохвильовим ножем (від, без анестезії) | 3500,00 |
| Діагностичне вишкрібання порожнини матки та цервікального каналу | 6500,00 |
| Пластика піхви передня | 8500,00 |
| Пластика піхви задня | 7500,00 |
| Гістероскопія діагностична з пайпелем біопсією | 9800,00 |
| Гістероскопія (поліпектомія) | 12000,00 |
| Гістероскопія (поліпектомія) ускладнена | 18000,00 |
| Гістероскопія (видалення субмукозних, фіброматозних вузлів до 3 см, без анестезії) | 15000,00 |
| Гістероскопія (видалення субмукозних, фіброматозних вузлів до 3 см) ускладнена | 18500,00 |
| Медикаментозне переривання вагітності | 6800,00 |
Урологія
| Назва послуги | Ціна, грн. |
| Первинна консультація уролога | 900,00 |
| Повторна консультація уролога (після 14 днів від первинної конс.) | 900,00 |
| Масаж простати (1 процедура) | 700,00 |
| Інстиляція сечового міхура | 600,00 |
| Тупе відведення крайньої плоті (поділ синехій) | 1500,00 |
| Висічення короткої вуздечки статевого члена за допомогою лазера (без вартості анестезії) | 9000,00 |
| Катетеризація сечового міхура (без вартості катетера) | 400,00 |
| Лазерне видалення кісти придатка яєчка | 16 000,00 |
| Лазерне видалення кісти насіннєвого канатика | 16 000,00 |
| Вправлення парафімозу (без вартості анестезії) | 4800,00 |
| Лазерне видалення дрібних атером калитки 3–4 шт. | 14 200,00 |
| Видалення лазером папілом до 3 шт. (без вартості анестезії) | 3200,00 |
| Лазерне видалення ліпоми, атероми калитки | 9000,00 |
| Лазерне видалення поліпа уретри | 11 500,00 |
| Лазерне лікування водянки яєчка (гідроцелію) (без вартості анестезії) | 20 000,00 |
| Резекція простої олеогранульоми статевого члена з місцевою анестезією | 9000,00 |
| Кругове висічення крайньої плоті | 7500,00 |
| Оперативна урологія * У вартість оперативного втручання входить: консультація хірурга, консультація анестезіолога, оперативне втручання, медикаментозне забезпечення операції. * Окремо оплачується анестезія, перебування та медпрепарати у стаціонарі, патогістологічне дослідження. | |
| Операція з атероми мошонки | 2200,00 |
| Операція з питання фімозу (обрізання) | 7500,00 |
| Операція гідроцілі | 8000,00 |
| Орхіектомія | 9000,00 |
| Вазорезекція насіння проток | 9000,00 |
| Видалення парауретральної кісти | 7500,00 |
| Видалення кісти придатка яєчка | 7500,00 |
| Пластика короткої вуздечки | 3500,00 |
| Роз’єднання синехій крайньої плоті | 3500,00 |
| Перев’язка післяопераційна (урологічна) | 300,00 |
Проктологія
| Назва послуги | Ціна, грн. |
| Консультація хірурга-проктолога + аноскопія (огляд на кріслі, схема лікування) | 1250,00 |
| Повторна консультація проктолога | 900,00 |
| Аноскопія | 500,00 |
| Ректороманоскопія | 700,00 |
| Лазерне лікування геморою (1 вузол) | 8500,00 |
| Лікування геморою комплексне 3–8 вузлів без вартості анестезії | від 28000,00 |
| Тромбектомія (радикальне видалення вузла, коагуляція судин) без вартості анестезії | 9800,00 |
| Видалення некротизованого гемороїдального вузла лазером | 13 500,00 |
| Видалення поліпів анального каналу лазером (1 поліп) | 10 000,00 |
| Видалення епітеліального куприкового ходу лазером (без вартості анестезії) | 15 700,00 |
| Лікування геморою комплексного із застосуванням лазера та зварюванням судин | 32 000,00 |
| Лікування анальної тріщини лазером (без вартості анестезії) | 17 000,00 |
| Видалення лазером кондилом (1 шт.) (без вартості анестезії) | від 1200,00 |
| Видалення лазером кондилом (4–5 шт.) (без вартості анестезії) | від 4500,00 |
| Видалення післяопераційного рубця періанальної зони та анального каналу (без вартості анестезії) | 5500,00 |
| Лазерна абляція гемороїдальних вузлів методом LHP 1 категорія | 27 000,00 |
| Лазерна абляція гемороїдальних вузлів методом LHP 2 категорія | 32 000,00 |
| Лазерна абляція гемороїдальних вузлів методом LHP 3 категорія | 42 000,00 |
| Лазерне видалення параректальної нориці Filac 1 категорія | 12 000,00 |
| Лазерне видалення параректальної нориці Filac 2 категорія | 19 800,00 |
| Малоінвазивне лазерне лікування копчикового ходу SiLaC 1 категорія | 20 500,00 |
| Малоінвазивне лазерне лікування копчикового ходу SiLaC 2 категорія | 25 400,00 |
| Розкриття та дренування абсцесу епітеліального куприкового ходу (без вартості анестезії) | 9500,00 |
Хірургія
| Назва послуги | Ціна, грн. |
| Первинна консультація хірурга | 900,00 |
| Повторна консультація хірурга | 900,00 |
| Пункція гематоми, суглоба | 900,00 |
| Накладання швів | 400,00–1500,00 |
| Зняття швів | від 300,00 |
| Видалення стороннього тіла м’яких тканин 1 категорії складності | 600,00 |
| Видалення нігтьової пластини | від 2000,00 |
| Видалення зовнішніх утворень (ліпоми, атероми) 1 категорії складності | 2000,00 |
| Видалення зовнішніх утворень (ліпоми, атероми) 2 категорії складності | 3000,00 |
| Вирізання післяопераційних рубців (до 5 см) | 3500,00 |
| Видалення кліща | 500,00 |
| Блокада в/суглобова або навколосуглобова | 600,00 |
| Паравертебральна блокада | 600,00 |
| Видалення зовнішніх утворень (ліпоми, атероми) 3 категорії складності | 5000,00 |
Кардіологія
| Назва послуги | Ціна, грн. |
| Первинна консультація кардіолога | 800,00 |
| Повторна консультація кардіолога | 800,00 |
| Кардіограма | 300,00 |
| Кардіограма з розшифровкою лікаря (перед операцією) | 400,00 |
| УЗД серця — Ехокардіографія | 850,00 |
Дерматологія / Косметологія
| Назва послуги | Ціна, грн. |
| Консультація дерматолога | 800,00 |
| Повторна консультація дерматолога | 800,00 |
| Дерматоскопія (без консультації) | 300,00 |
| Кріодеструкція новоутворень (бородавки, папіломи) до 3 мм / до 5 мм / до 1 см / більше 1 см | 300 / 400 / 600 / 700 |
| Видалення новоутворень радіохвильовим методом до 1 см / більше 1 см | 300 / 500 |
| Видалення папілом радіохвильовим методом (пакет): 1 шт / 1–5 шт / 5–10 шт / 10–20 шт | 250 / 750 / 1750 / 3000 |
| Видалення родимок / кератом (1 кат. / 2 кат. / 3 кат.) | 600 / 800 / 1200 |
| Зони: міжягодична складка / пах / молочні залози / статеві органи до 5 мм – 500 грн до 1 см – 600 грн більше 1 см – 700 грн | від 500 |
| Косметологія медична | |
| Чистка комбінована (з доглядом) / +пілінг | 3000,00 |
| Карбокситерапія | 750,00 |
| Пілінг PRX-T33 (обличчя) | 2000,00 |
| Пілінг PRX-T33 (обличчя, шия, декольте) | 2500,00 |
| Ботокс (Allergan) | |
| — міжбров’я | 3000,00 |
| — лоб | 3000,00 |
| — очі (гусячі лапки) | 2200,00 |
| — зморшки на носі (кролячі) | 2000,00 |
| — підборіддя | 2000,00 |
| — кисетні зморшки | 2100,00 |
| — гіпергідроз | 10000,00 |
| Контурна пластика (губи) | |
| Juviderm Volift Retouch (0,55 ml) | 5500,00 |
| Juviderm Ultra 3 (1,0 ml) | 6500,00 |
| Juviderm Ultra 4 (1,0 ml) | 6500,00 |
| Juviderm Smile (0,55 ml) | 5400,00 |
| Біоревіталізація | |
| Aquashine (classic, BR) | 3000,00 |
| Hydrate (Allergan) | 4000,00 |
| Volite (Allergan) | 6500,00 |
УЗД
| Назва послуги | Ціна, грн. |
| УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка) з нирками | 950,00 грн. |
| УЗД сечовидільної системи (нирки, сечоводи, сечовий міхур із визначенням залишкової сечі) | 800,00 грн. |
| УЗД нирок з наднирниками | 700,00 грн. |
| УЗД органів малого тазу у жінок (трансвагінально / трансабдомінально) | 800,00 грн. |
| УЗД вагітних до 9-го тижня | 800,00 грн. |
| УЗД-скринінг плода 9–14 тижнів (1-й триместр) | 900,00 грн. |
| УЗД щитовидної залози + еластографія щитовидної залози | 750,00 грн. |
| УЗД-скринінг плода 15–22 тижнів (2-й триместр) | 1000,00 грн. |
| УЗД-скринінг плода 22–42 тижнів (3-й триместр) | 1100,00 грн. |
| УЗД органів малого тазу у чоловіків з нирками (трансабдомінально) з доплерівським картуванням | 950,00 грн. |
| УЗД трансректально (ТРУЗД) органів малого тазу у чоловіків з доплерівським картуванням | 950,00 грн. |
| УЗД органів мошонки (яєчка, придатки, насіннєвий канатик) з доплерівським картуванням | 700,00 грн. |
| УЗД судин голови (дуплексне сканування) | 900,00 грн. |
| УЗД судин шиї (дуплексне сканування) | 900,00 грн. |
| УЗД судин голови та шиї (дуплексне сканування) | 1200,00 грн. |
| УЗД судин нижніх кінцівок (артерій і вен) | 1600,00 грн. |
| УЗД артерій або вен верхніх кінцівок | 1000,00 грн. |
| УЗД одного суглоба | 650,00 грн. |
| УЗД м’яких тканин однієї області з доплерівським картуванням | 600,00 грн. |
| УЗД лімфовузлів (однієї анатомічної зони) з доплерівським картуванням | 650,00 грн. |
| УЗД вилочкової залози з доплерівським картуванням | 600,00 грн. |
| УЗД молочних залоз (з еластографією та обстеженням регіональних лімфовузлів) | 950,00 грн. |
| УЗД серця — ехокардіографія | 950,00 грн. |
| УЗД органів черевної порожнини (без нирок) | 750,00 грн. |
Ендоскопія
| Назва послуги | Ціна, грн. |
| ФГДС (Відеогастроскопія) | 1300,00 |
| Аплікаційна (термінальна, поверхнева) анестезія | 200,00 |
| Уреазний тест на Хелікобактер (Helicobacter pylori) результат через 5 хв. | 300,00 |
| Ендоскопічна резекція слизової оболонки (набір включений у вартість) НМР | 5500,00 |
| Видалення стороннього предмета зі шлунка/кишкового тракту | від 2000,00 |
| Взяття біопсії | 600,00 |
| Гастроскопія (ФГДС) уві сні (анестезіологічний супровід під час ендоскопічних досліджень, включаючи консультацію лікаря-анестезіолога та перебування в одномісній палаті до 1 години) | 3000,00 |
| Колоноскопія уві сні (анестезіологічний супровід під час ендоскопічних досліджень, включаючи консультацію лікаря-анестезіолога та перебування в одномісній палаті до 1 години) | 3700,00 |
| Колоноскопія + гастроскопія уві сні(анестезіологічний супровід під час ендоскопічних досліджень, включаючи консультацію лікаря-анестезіолога та перебування в одномісній палаті до 1 години) | 5300,00 |
| ФГДС + Уреазний тест на Хелікобактер (Helicobacter pylori) | 1400,00 |
| Відеоендоскопічне видалення 1 поліпа шлунка І ступеня складності | від 1500,00 |
| Відеоендоскопічне видалення 1 поліпа шлунка II ступеня складності | від 2300,00 |
| Відеоендоскопічне видалення багатьох поліпів шлунка (до 3 шт.) | від 4300,00 |
| Видалення новоутворень товстої кишки через інструментальний канал відеоколоноскопа до 1 см | від 1700,00 |
| Видалення новоутворень товстої кишки через інструментальний канал відеоколоноскопа більше 1 см | від 2700,00 |
Сестринські маніпуляції
| Назва послуги | Ціна, грн. |
| Постановка крапельниці (без вартості медикаментів) | 500,00 |
| Кожен наступний флакон крапельниці | 80,00 |
| Ін’єкція внутрішньом’язово (без вартості медикаментів) | 100,00 |
| Ін’єкція внутрішньовенно (без вартості медикаментів) | 170,00 |
| Внутрішньошкірна алергічна проба на лікарські препарати (без вартості препаратів) | 200,00 |
| Забір капілярної крові | 80,00 |
| Забір венозної крові | 80,00 |
| Аутогемотерапія | 300,00 |
| Урогенітальний мазок | 200,00 |
Анестезія
| Назва послуги | Ціна, грн. |
| Аплікаційна (термінальна, поверхнева) анестезія | 200,00 |
| Місцева інфільтраційна анестезія | 350,00 |
| Місцева анестезія(без вартості препарату) | 600,00 |
| Внутрішньовенна анестезія до 30 хв. | 2200,00 |
| Внутрішньовенна анестезія 30-60 хв | 3000,00 |
| Спінальна анестезія | 4500,00 |
| Спінальна анестезія + В\В седація до 60 хв | 5200,00 |
Мамологія
| Назва послуги | Ціна, грн. |
| Видалення доброякісних новоутворень шкіри молочних залоз (включені – пластика місцевими тканинами) (без вартості ПГД) | 10000,00 |
| Видалення доброякісних вузлових утворень молочної залози 1 категорії складності | 16000,00 |
| Видалення доброякісних вузлових утворень молочної залози 2 категорія складності | 19800,00 |
| Видалення доброякісних вузлових утворень молочної залози 3 категорія складності | 22000,00 |
| Хірургічне лікування гінекомастії (без вартості ПГД) | 20900,00 |
| Секторальна резекція молочної залози 1 категорії складності (без вартості ПГД) | 45000–50000 |
| Секторальна резекція молочної залози 2 категорії складності (без вартості ПГД) | 45000–50000 |
| Білатеральна секторальна резекція молочних залоз 1 категорія складності (без вартості ПГД) | 20000,00 |
| Білатеральна секторальна резекція молочних залоз 2 категорії складності (без вартості ПГД) | 28000,00 |
| Центральна квадрантектомія за Грізотті (з формуванням ареоли) (без вартості ПГД) | 36000,00 |
| Корекція сосково-ареолярного комплексу | 14000,00 |
| Лампектомія + БСЛВ (одна молочна залоза) 1 категорії складності (без вартості ПГД) | 65000 |
| Лампектомія + БСЛВ (одна молочна залоза) 2 категорії складності (без вартості ПГД) | 65000 |
| Квадрантектомія + БСЛВ (в т.ч. лімфодисекція) одностороння, 1 категорія складності | 70000 |
| Квадрантектомія + БСЛВ (в т.ч. лімфодисекція) одностороння, 2 категорія складності | 70000–75000 |
| Мастектомія (загальна) | 80000–90000 |
| Мастектомія радикальна однієї молочної залози (в т.ч. аксілярна лімфодисекція) 1 категорії складності (без вартості ПГД) | 80000 |
| Мастектомія радикальна однієї молочної залози (в т.ч. аксілярна лімфодисекція) 2 категорії складності (без вартості ПГД) | 90000 |
| Ампутація молочної залози | 80000–90000 |
| Підшкірна мастектомія (з одного боку) | 40000 |
| Мастектомія підшкірна однієї молочної залози (в т.ч. лімфодисекція) з одномоментним встановлення імпланта/еспандера (без урахування вартості імпланта/еспандера) (без вартості ПГД) | 39000,00 |
| Операція Дюкена (пахово-стегнова лімфоденектомія) (без вартості ПГД) | 22000,00 |
| Лімфодисекція / лімфоденектомія (одностороння) (без вартості ПГД) | 15000–20000 |
| Аксілярна лімфоденектомія (без вартості ПГД) одностороння | 15000–20000 |
| Широке висічення пухлини шкіри з пластикою місцевими тканинами 1 категорії складності (без вартості ПГД) | 12000,00 |
| Широке висічення пухлини шкіри з пластикою місцевими тканинами 2 категорії складності (без вартості ПГД) | 16000,00 |
| Широке висічення пухлини шкіри з пластикою рани вільним шкірним клаптем (без вартості ПГД) | 20000,00 |
| Тонкоголкова пункційна біопсія (під контролем УЗД) | 3200,00 |
| Товстоголкова пункційна біопсія (під контролем УЗД) | 6500,00 |
| Периареолярна мамопластика | 65000–70000 |
| T-інверсійна мамопластика | 140000–150000 |
| Редукційна мамопластика | 150000–160000 |
| Абдомінопластика | 130000–140000 |
| Ліпосакція (1 зона) | 25000–30000 |
| Ліпофілінг молочних залоз | від 50000 |
| Аугментаційна мамопластика (імпланти Mentor / Motiva / Polytech — базові лінійки; стандартний випадок, без асиметрій; без підтяжки/ліпофілінгу) | — |
| Видалення невусу (радіохвильова коагуляція/лазер) (без ПГД) | 500,00 |
| Видалення невусу (молочна залоза / статеві органи / обличчя) (радіохвильова коагуляція/лазер) | 1000,00 |
| Видалення невусу хірургічним шляхом (без ПГД) | 4000,00 |
| Видалення базаліоми | 25000,00 |
| Видалення меланоми | 40000,00 |
| Видалення плоскоклітинного раку шкіри (без анестезії та ПГД) | 40000,00 |
| Панч-біопсія (при підозрі) | 5000,00 |
| Ексцизійна біопсія (повне видалення для аналізу) (без ПГД, анестезії, консультації) | 10000,00 |
Мамографічні дослідження (Мамографія/ММГ)
| Назва послуги | Ціна, грн. |
| Мамографія двох молочних залоз (дві проекції) | 1380,00 |
| Мамографія однієї молочної залози (дві проекції) | 690,00 |
Логопедія
| Назва послуги | Ціна, грн. |
| Логопедичний комплекс (заняття+масаж) 1 сеанс | 1500,00 |
| Логопедичне заняття (1 сеанс) | 950,00 |
| Логопедичний масаж (1 сеанс) | 600,00 |
| Консультація логопеда | 1000,00 |
Судинна хірургія / Флебологія
| Назва послуги | Ціна, грн. |
| Консультація судинного хірурга | 800,00 |
| Консультація судинного хірурга+УЗД доплер вен | 1200,00 |
| Венектомія при варикозному розширенні вен нижніх кінцівок (1 кінцівка) – (без вартості анестезії та операційного пакету) – 1 категорія складності | 13000,00 |
| Венектомія при варикозному розширенні вен нижніх кінцівок (1 кінцівка) – (без вартості анестезії та операційного пакету) – 2 категорія складності | 16500,00 |
| Венектомія при варикозному розширенні вен нижніх кінцівок (1 кінцівка) – (без вартості анестезії та операційного пакету) – 3 категорія складності | 23000,00 |
| Ендовенозна лазерна коагуляція при варикозному розширенні вен (1 кінцівка) – (без вартості анестезії та операційного пакету) – 1 категорія складності | 12000,00 |
| Ендовенозна лазерна коагуляція при варикозному розширенні вен (1 кінцівка) – (без вартості анестезії та операційного пакету) – 2 категорія складності | 16000,00 |
| Ендовенозна лазерна коагуляція при варикозному розширенні вен (1 кінцівка) – (без вартості анестезії та операційного пакету) – 3 категорія складності | 20000,00 |
| Ендовенозна радіочастотна абляція при варикозному розширенні вен (1 кінцівка) – (без вартості анестезії та операційного пакету) – 1 категорія складності | 16000,00 |
Масаж
| Назва послуги | Ціна, грн. |
| Лімфодренажний масаж 30/60 хвилин | 600,00/1000,00 |
| Лікування больового синдрому методом вакуумної терапії – 1 сеанс | 600,00 |
| Лікувальний масаж верхньої кінцівки (1 кінцівка) | 300,00 |
| Лікувальний масаж верхньої кінцівки (2 кінцівки) | 500,00 |
| Лікувальний масаж голови (лобно-скроневої і потилично-тім’яної області) | 250,00 |
| Лікувальний масаж голови та шиї | 400,00 |
| Лікувальний масаж грудної клітини (передня і задня поверхня) | 400,00 |
| Лікувальний масаж живота | 400,00 |
| Лікувальний масаж загальний (спина, ноги, живіт, груди, руки, голова) | 1100,00 |
| Лікувальний масаж нижньої кінцівки (1 кінцівка) | 350,00 |
| Лікувальний масаж нижньої кінцівки (2 кінцівки) | 700,00 |
| Лікувальний масаж попереково-крижового відділу хребта | 450,00 |
| Лікувальний масаж спини загальний | 700,00 |
| Лікувальний масаж хребта (паравертебрально) | 500,00 |
| Лікувальний масаж шийно-грудного відділу хребта | 450,00 |
| Лікувальний масаж шийно-комірцевої області | 400,00 |
| Ультразвукова терапія (фонофорез) 1 зона | 240,00 |
| Антицелюлітний масаж: руки\ноги | 650,00 |
| Антицелюлітний масаж: ноги + живіт | 800,00 |
| Антицелюлітний масаж: ноги + живіт + сідниці+руки (загальний) | 1000,00 |
| Магнітотерапія (1 зона) | 300,00 |
Невропатолог
| Назва послуги | Ціна, грн. |
| Первина консультація невролога | 800,00 |
| Повторна консультація невролога | 800,00 |
| Електронейроміографія стимуляційна (верхніх кінцівок) | 2500,00 |
| Електронейроміографія стимуляційна (нижніх кінцівок) | 2500,00 |
| Голкова електронейроміографія верхніх або нижніх кінцівок | 2300,00 |
| Електронейроміографія (стимуляційна +голкова) верхніх або нижніх кінцівок | 4500,00 |
| Нейровегетативна паравертебральна блокада (без урахування вартості препарату) | 850,00 |
Аналізи
| Назва | Термін виконання | Ціна клініки |
| Пакет аналізів: “Біохімічний скринінг” (Білірубін загальний (Bilirubin total, TBIL), Білірубін прямий (Bilirubin direct, DBIL), Білірубін непрямий (Bilirubin indirect, IB), Аланінамінотрансфераза (Alanine aminotransferase, АЛТ, ALT), Аспартатамінотрансфераза (Aspartate aminotransferase, АСТ, AST), Гама-глутамілтрансфераза (Gamma glutamyl transferase, ГГТ, GGT), Лужна фосфатаза (Alkaline phosphatase, ЛФ, ALP), Креатинін (Creatinine, CRE), Сечовина (Urea nitrogen, Urea), Протеїн загальний, загальний білок (Total Protein, TP), Панкреатична альфа-амілаза (Pancreatic alpha-amylase, AMY), Лактатдегідрогеназа (Lactate dehydrogenase, ЛДГ, LDH), Сечова кислота (Uric acid, UA), Альбумін (Albumin, ALB), Глюкоза (Glucose, GLU)) | 1 дн. | 1290 |
| Пакет “Остеопороз” Кальцій іонізований (Calcium ionized, іCa2+); Фосфор (Phosphate, P); Паратгормон (Parathyrin intact, ПТГ, intact PTH); Вітамін D загальний (Vitamin D, 25-гідроксикальциферол, 25-ОН) | 1 дн. | 1005 |
| Пакет “Діагностика ревматоїдного артриту” С-реактивний білок (C-reactive protein, С-РБ, CRP) (кількісне дослідження); Ревматоїдний фактор (Rheumatoid factor, РФ, RF) (кількісне дослідження) Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (Cyclic citrullinated peptide, Анти-ЦЦП, А-ССР) | 1 дн. | 735 |
| Пакет “Повна біохімія” (Білірубін загальний (Bilirubin total, TBIL), Білірубін прямий (Bilirubin direct, DBIL), Білірубін непрямий (Bilirubin indirect, IB), Аланінамінотрансфераза (Alanine aminotransferase, АЛТ, ALT), Аспартатамінотрансфераза (Aspartate aminotransferase, АСТ, AST), Гама-глутамілтрансфераза (Gamma glutamyl transferase, ГГТ, GGT), Лужна фосфатаза (Alkaline phosphatase, ЛФ, ALP), Креатинін (Creatinine, CRE), Сечовина (Urea nitrogen, Urea), Протеїн загальний, загальний білок (Total Protein, TP), Панкреатична альфа-амілаза (Pancreatic alpha-amylase, AMY), Лактатдегідрогеназа (Lactate dehydrogenase, ЛДГ, LDH), Сечова кислота (Uric acid, UA), Альбумін (Albumin, ALB), Глюкоза (Glucose, GLU)); “Ліпідограма” (Холестерин (Total Blood Cholesterol, ХС, CHOL), Тригліцериди (Triglyceride, ТГ, TG), Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (High-density lipoprotein cholesterol, Хс.ЛПВЩ, HDL), Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (Low-density lipoprotein cholesterol, Хс.ЛПНЩ, LDL), Холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (Very Low Density Lipoprotein, Хс.ЛПДНЩ, VLDL), Індекс атерогенності (ІА, АІР));Коагулограма (Coagulogram, Міжнародне нормалізоване відношення (International normalized ratio, МНВ, INR), Протромбіновий час (Prothrombin time, ПТЧ, PTT), Протромбіновий індекс (Prothrombin index, ПТІ, PI), Тромбіновий час за Квіком (Quick prothrombin test), Фібриноген (Fibrinogen), Тромбіновий час (Prothrombin time, ТЧ, TT), Активований частковий тромбопластиновий час (Activated partial thromboplastin time, АЧТЧ, аPTT).;Розгорнутий аналіз крові (апаратна методика, ручний підрахунок лейкоцитарної формули, ШОЕ) (ЗАК, CBC) | 1 дн. | 2190 |
| Пакет аналізів: “Здоров’я підшлункової залози” (Панкреатична альфа-амілаза (Pancreatic alpha-amylase, AMY), Глюкоза (Glucose, GLU)), С-реактивний білок (C-reactive protein, С-РБ, CRP) (кількісне дослідження), Ліпаза (Lipase, LPS)) | 1-2 дн. | 510 |
| Пакет аналізів: “Печінкові проби” (Білірубін загальний (Bilirubin total, TBIL), Білірубін прямий (Bilirubin direct, DBIL), Білірубін непрямий (Bilirubin indirect, IB), Аланінамінотрансфераза (Alanine aminotransferase, АЛТ, ALT), Аспартатамінотрансфераза (Aspartate aminotransferase, АСТ, AST), Гама-глутамілтрансфераза (Gamma glutamyl transferase, ГГТ, GGT), Лужна фосфатаза (Alkaline phosphatase, ЛФ, ALP), Протеїн загальний, загальний білок (Total Protein, TP), Лактатдегідрогеназа (Lactate dehydrogenase, ЛДГ, LDH)) | 1 дн. | 630 |
| Пакет аналізів: “Ниркові проби” (Креатинін (Creatinine, CRE), Сечовина (Urea nitrogen, Urea), Сечова кислота (Uric acid, UA), Протеїн загальний, загальний білок (Total Protein, TP), Альбумін (Albumin, ALB)) | 1 дн. | 420 |
